Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý III năm 2024 | 3174/SXD-KTVLXD | 15/10/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý II năm 2024 | 2055/SXD-KTVLXD | 12/07/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý I năm 2024 | 1125/SXD-KTVLXD | 19/04/2024 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý IV năm 2023 | 62/SXD-KTVLXD | 08/01/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý III năm 2023 | 4214/SXD-KTVLXD | 09/10/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý II năm 2023 | 2727/SXD-KTVLXD | 10/07/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý I năm 2023 | 1156/SXD-KTVLXD | 07/04/2023 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý IV năm 2022 | 29/SXD-KTVLXD | 05/01/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 năm 2022 | 3834/SXD-KTVLXD | 07/10/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý tháng 7 tháng 8 năm 2022 | 3465/SXD-KTVLXD | 13/09/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý II năm 2022 | 2536/SXD-KTVLXD | 04/07/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý I năm 2022 | 874/SXD-KTVLXD | 16/03/2022 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý I năm 2022 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý II năm 2022 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý III năm 2022 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý IV năm 2022 và năm 2022 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý IV năm 2021 | 103/SXD-KTVLXD | 10/01/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý III năm 2021 | 3784/SXD-KTVLXD | 05/10/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý II năm 2021 | 2476/SXD-KTVLXD | 08/07/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý I năm 2021 | 1236/SXD-KTVLXD | 09/04/2021 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý I+II+III năm 2021 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý IV năm 2021 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý IV năm 2020 | 151/SXD-KTVLXD | 14/01/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý III năm 2020 | 3759/SXD-KTVLXD | 13/10/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý II năm 2020 | 2829/SXD-KTVLXD | 07/08/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý I năm 2020 | 1027/SXD-KTVLXD | 07/04/2020 |
Giá nhân công xây dựng tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo công văn số 486/SXD-KTVLXD ngày 27/02/2020 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý I năm 2020 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý II năm 2020 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý III năm 2020 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý IV năm 2020 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý IV năm 2019 | 287/CBLS-XD-TC | 05/02/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 9 năm 2019 | 3638/CBLS-XD-TC | 14/10/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8 năm 2019 | 3245/CBLS-XD-TC | 23/09/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 7 năm 2019 | 2573/CBLS-XD-TC | 07/08/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 6 năm 2019 | 2153/CBLS-XD-TC | 02/07/2019 |
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 4+5 năm 2019 | 1717/CBLS-XD-TC | 04/06/2019 |
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 3 năm 2019 | 1013/CBLS-XD-TC | 03/04/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 1+2 năm 2019 | 648/CBLS-XD-TC | 05/03/2019 |
Giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc theo quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 29/08/2019 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý I năm 2019 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý II năm 2019 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý III năm 2019 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc Quý IV năm 2019 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá ca máy tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/08/2017 |