Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 11 năm 2024 | 3844/SXD-KT&VLXD | 29/11/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2024 | 2672/SXD-KT&VLXD | 30/08/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 7 năm 2024 | 2279/SXD-KT&VLXD | 31/07/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 06 năm 2024 | 1886/SXD-KT&VLXD | 28/06/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2024 | 1516/SXD-KT&VLXD | 31/05/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2024 | 1141/SXD-KT&VLXD | 26/04/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 03 năm 2024 | 812/SXD-KT&VLXD | 29/03/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2024 | 517/SXD-KT&VLXD | 29/02/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2024 | /SXD-KT&VLXD | 01/01/2024 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 12 năm 2023 | 4329/CBLS-XD-TC | 29/12/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 11 năm 2023 | 3902/CBLS-XD-TC | 30/11/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10 năm 2023 | 3436/CBLS-XD-TC | 31/10/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 09 năm 2023 | 3013/CBLS-XD-TC | 29/09/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2023 | 2736/CBLS-XD-TC | 31/08/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 07 năm 2023 | 2309/CBLS-XD-TC | 31/07/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 06 năm 2023 | 1942/CBLS-XD-TC | 30/06/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2023 | 1508/CBLS-XD-TC | 31/05/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2023 | 1149/CBLS-XD-TC | 28/04/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2023 | 214/CBLS-XD-TC | 31/01/2023 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10 năm 2022 | 3070/TB-LS | 13/10/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 09 năm 2022 | 2748/TB-LS | 30/09/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2022 | 2491/TB-LS | 31/08/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 07 năm 2022 | 2139/TB-LS | 29/07/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 06 năm 2022 | 1842/TB-LS | 30/06/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2022 | 1385/TB-LS | 31/05/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2022 | 1042/TB-LS | 29/04/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 03 năm 2022 | 763/TB-LS | 31/03/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2022 | 437/TB-LS | 28/02/2022 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10 năm 2021 | 29/10/2021 | |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 09 năm 2021 | 30/09/2021 | |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2021 | 31/08/2021 | |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 07 năm 2021 | 31/08/2021 | |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 06 năm 2021 | 2003/TB-LS | 30/06/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2021 | 31/05/2021 | |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2021 | 29/04/2021 | |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2021 | 825/TB-LS | 31/03/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2021 | 529/TB-LS | 26/02/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2021 | 333/TB-LS | 29/01/2021 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 12 năm 2020 | 30/12/2020 | |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 11 năm 2020 | 30/11/2020 | |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2020 | 31/08/2020 | |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2020 | 29/04/2020 | |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2020 | 394/TB-LS | 28/02/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2020 | 214/TB-LS | 31/01/2020 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 5 năm 2019 | 1622/TB-LS | 28/06/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 5 năm 2019 | 1196/TB-LS | 31/05/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2019 | 865/TB-LS | 26/04/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 03 năm 2019 | 596/TB-LS | 29/03/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2019 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2018 | 1925/TB-LS | 31/08/2018 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 07 năm 2018 | 1708/TB-LS | 31/07/2018 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 06 năm 2018 | 1439/TB-LS | 29/06/2018 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2018 | 31/05/2018 | |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2018 | 1025/TB-LS | 31/05/2018 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2018 | 734/TB-LS | 27/04/2018 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 03 năm 2018 | 507/TB-LS | 30/03/2018 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2018 | 314/TB-LS | 28/02/2018 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2018 | 193/TB-LS | 31/01/2018 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 12 năm 2017 | 3250/TB-LS | 29/12/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 11 năm 2017 | 2896/TB-LS | 30/11/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10 năm 2017 | 2640/TB-LS | 31/10/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 09 năm 2017 | 2307/TB-LS | 29/09/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2017 | 2086/TB-LS | 31/08/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 07 năm 2017 | 1795/TB-LS | 31/07/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 06 năm 2017 | 1570/TB-LS | 30/06/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2017 | 1151/TB-LS | 31/05/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2017 | 842/TB-LS | 28/04/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 03 năm 2017 | 590/TB-LS | 31/03/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2017 | 309/TB-LS | 28/02/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2017 | 191/TB-LS | 25/01/2017 |