Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 10 năm 2024 | 11/SXD-CBGVL | 07/11/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 9 và quý III năm 2024 | 10/SXD-CBGVL | 09/10/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 8 năm 2024 | 09/SXD-CBGVL | 09/09/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 7 năm 2024 | 08/SXD-CBGVL | 08/08/2024 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai quý II năm 2024 | 96/QĐ-BXD | 15/07/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 6 và quý II năm 2024 | 07/SXD-CBGVL | 09/07/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 5 năm 2024 | 06/SXD-CBGVL | 07/06/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 4 năm 2024 | 05 /SXD-CBGVL | 08/05/2024 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai quý I năm 2024 | 67/QĐ-SXD | 15/04/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 3 và quý I năm 2024 | 04/SXD-CBGVL | 05/04/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 2 năm 2024 | 03/SXD-CBGVL | 08/03/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1 năm 2024 | 02/SXD-CBGVL | 07/02/2024 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 10,11,12 và quý IV năm 2022 | 02/QĐ-SXD | 06/01/2023 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý IV năm 2022 | 06/2022/SXD-CBGVL | 09/12/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 10 năm 2022 | 05//SXD-CBGVL | 09/11/2022 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 7,8,9 và Quý III năm 2022 | 110/QĐ-SXD | 13/10/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý III năm 2022 | 03/2022/SXD-CBGVL | 07/09/2022 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 4,5,6 và quý II năm 2022 | 05/QĐ-SXD | 07/07/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý II năm 2022 | 02/2022/SXD-CBGVL | 20/06/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý I năm 2022 | 01/2022/SXD-CBGVL | 12/04/2022 |
Giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 | 40/SXD-QLXD | 10/01/2022 |
Giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Gia Lai năm 2022 | 40/SXD-QLXD | 10/01/2022 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 10,11,12, quý IV và năm 2021 | 114/QĐ-SXD | 30/12/2021 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai quý IV năm 2021 | 04/2021/SXD-CBGVL | 29/12/2021 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 7,8,9 và Quý III năm 2021 | 95/QĐ-SXD | 25/10/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý III năm 2021 | 03/2021/CBGVL-LS | 11/10/2021 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 4,5,6 và quý II năm 2021 | 72/QĐ-SXD | 26/07/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý II năm 2021 | 02/2021/CBGVL-LS | 08/07/2021 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3 và Quý I năm 2021 | 65/QĐ-SXD | 25/06/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý I năm 2021 | 01/2021/CBGVL-LS | 01/04/2021 |
Giá thép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý IV năm 2020 | 04/2020/CBGVL-LS | 06/01/2021 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 10,11,12, quý IV và năm 2020 | 03/QĐ-SXD | 06/01/2021 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 7,8,9 và quý III năm 2020 | 173/QĐ-SXD | 28/10/2020 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 4,5,6 và quý II năm 2020 | 1292/QĐ-SXD | 26/10/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý III năm 2020 | 03/2020/CBGVL-LS | 05/10/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý II năm 2020 | 02/2020/SXD-CBGVL | 30/06/2020 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3 và Quý I năm 2020 | 97/QĐ-SXD | 16/06/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai quý I năm 2020 | 01/2020/SXD-CBGVL | 17/03/2020 |
Giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 2 năm 2020 | 223/SXD-QLXD | 14/02/2020 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3,4,5,6 và Quý I, II năm 2019 | 85/QĐ-SXD | 16/09/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 2 năm 2019 | 02/2019/CBGVL-LS | 20/08/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 1 năm 2019 | 01/2019/CBGVL-LS | 20/03/2019 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 10,11,12, Quý IV và năm 2018 | 01/QĐ-SXD | 02/01/2019 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 7,8,9 và Quý III năm 2018 | 102/QĐ-SXD | 15/10/2018 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 2 năm 2018 | 02/2018/CBGVL-LS | 20/08/2018 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 4,5,6 và quý II năm 2018 | 79/QĐ-SXD | 16/07/2018 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3 và Quý I năm 2018 | 51/QĐ-SXD | 12/04/2018 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 1 năm 2018 | 01/2018/CBGVL-LS | 20/03/2018 |
Giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Gia Lai năm 2018 | 38/QĐ-SXD | 14/03/2018 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 2 năm 2017 | 02/2017/CBGVL-LS | 15/08/2017 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Gia Lai tháng 1,2,3,4,5,6 và Quý I, II năm 2017 | 75/QĐ-SXD | 10/08/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai số 1 năm 2017 | 01/2017/CBGVL-LS | 15/03/2017 |