| Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| Công bố giá VLXD Bắc Ninh tháng 09/2026 | 10/2026/CBGLS-XD-TC | 05/10/2026 |
| Công bố giá VLXD Bắc Ninh tháng 08/2026 | 09/2026/CBGLS-XD-TC | 04/09/2026 |
| Công bố giá VLXD Bắc Ninh ngày 10/07/2026 | 07/2026/CBGLS-XD-TC | 10/07/2026 |
| Công bố giá VLXD Bắc Ninh ngày 03/06/2026 | 06/2026/CBGLS-XD-TC | 03/06/2026 |
| Công bố giá VLXD Bắc Ninh ngày 05/05/2026 | 05/2026/CBGLS-XD-TC | 05/05/2026 |
| Công bố giá VLXD Bắc Ninh ngày 30/03/2026 | 04/2026/CBGLS-XD-TC | 30/03/2026 |
| Công bố giá VLXD Bắc Ninh ngày 10/03/2026 | 03/2026/CBGLS-XD-TC | 10/03/2026 |
| Công bố giá VLXD Bắc Ninh ngày 13/02/2026 | 02/2026/CBGLS-XD-TC | 13/02/2026 |
| Công bố giá VLXD Bắc Ninh ngày 15/01/2026 | 01/2026/CBGLS-XD-TC | 15/01/2026 |
| Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| Công bố giá VLXD Bắc Ninh từ 01/09/2025 | 01/2025/CBGLS-XD-TC | 29/08/2025 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 5 năm 2025 | 05/2025/CBLS-XD-TC | 05/06/2025 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 4 năm 2025 | 04/2025/CBLS-XD-TC | 15/05/2025 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 3 năm 2025 | 03/2025/CBLS-XD-TC | 04/04/2025 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 1 năm 2025 | 01/2025/CBLS-XD-TC | 12/02/2025 |
| Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 12 năm 2020 | 12/2020/CBLS-XD-TC | 31/12/2020 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 11 năm 2020 | 11/2020/CBLS-XD-TC | 04/12/2020 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 10 năm 2020 | 10/2020/CBLS-XD-TC | 10/11/2020 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 9 năm 2020 | 09/2020/CBLS-XD-TC | 05/10/2020 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 8 năm 2020 | 08/2020/CBLS-XD-TC | 03/09/2020 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 7 năm 2020 | 07/2020/CBLS-XD-TC | 10/08/2020 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 6 năm 2020 | 06/2020/CBLS-XD-TC | 03/07/2020 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 4 năm 2020 | 04/2020/CBLS-XD-TC | 08/05/2020 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 3 năm 2020 | 03/2020/CBLS-XD-TC | 06/04/2020 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 2 năm 2020 | 02/2020/CBLS-XD-TC | 05/03/2020 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 1 năm 2020 | 01/2020/CBLS-XD-TC | 10/02/2020 |
| Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 5 năm 2020 |