Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 10 năm 2024 | 398/TB-SXD | 08/11/2024 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 9 năm 2024 | 364/TB-SXD | 09/10/2024 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 8 năm 2024 | 331/TB-SXD | 09/09/2024 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quý I năm 2024 | 264/QĐ-SXD | 06/09/2024 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quý II năm 2024 | 265/QĐ-SXD | 06/09/2024 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 7 năm 2024 | 299/TB-SXD | 09/08/2024 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 6 năm 2024 | 278/TB-SXD | 11/07/2024 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 5 năm 2024 | 250/TB-SXD | 10/06/2024 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 4 năm 2024 | 217/TB-SXD | 09/05/2024 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 3 năm 2024 | 160/TB-SXD | 10/04/2024 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 2 năm 2024 | 30/BC-SXD | 08/03/2024 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 1 năm 2024 | 83/TB-SXD | 06/02/2024 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quý 4 năm 2020 | 09/QĐ-SXD | 13/01/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 12 năm 2020 | 110/TB-SXD | 31/12/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 10 và 11 năm 2020 | 95/TB-SXD | 07/12/2020 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 9 năm 2020 | 79/TB-SXD | 09/10/2020 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 8 năm 2020 | 65/TB-SXD | 31/08/2020 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 7 năm 2020 | 60/TB-SXD | 12/08/2020 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 6 năm 2020 | 54/TB-SXD | 03/07/2020 |
Giá VLXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 4 và 5 năm 2020 | 36/TB-SXD | 02/06/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 3 năm 2020 | 17/TB-SXD | 01/04/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 1 và 2 năm 2020 | 08/TB-SXD | 02/03/2020 |
Báo cáo giá một số loại vật liệu xây dựng thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2020 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bả Rịa – Vũng Tàu quý 3 năm 2020 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 11 và 12 năm 2019 | 297/TB-SXD | 26/12/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 10 năm 2019 | 3666/SXD-KTVLXD | 11/11/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 9 năm 2019 | 211/TB-SXD | 09/10/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 6 năm 2019 | 133/TB-SXD | 05/07/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 3 và 4 năm 2019 | 79/TB-SXD | 24/04/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 1 và 2 năm 2019 | 52/TB-SXD | 28/02/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 7 năm 2019 | ||
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 8 năm 2019 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quý I năm 2019 | ||
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quý II năm 2019 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 12 năm 2017 | 5049/CBLS-SXD-STC | 27/12/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 11 năm 2017 | 4715/CBLS-SXD-STC | 01/12/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 10 năm 2017 | 3389/CBLS-SXD-STC | 14/11/2017 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quý III năm 2017 | 188/QĐ-SXD | 10/11/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 9 năm 2017 | 2977/CBLS-SXD-STC | 09/10/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 7 và 8 năm 2017 | 2633/CBLS-SXD-STC | 08/09/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 6 năm 2017 | 2060/CBLS-SXD-STC | 17/07/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 5 năm 2017 | 1628/CBLS-SXD-STC | 12/06/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 4 năm 2017 | 1370/CBLS-SXD-STC | 19/05/2017 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quý I năm 2017 | 998/CBLS-SXD-STC | 17/04/2017 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 2055/2006/QĐ-UBND | 18/07/2006 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, VẬT LIỆU BẰNG ÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU | 2325/2004/QĐ-UB | 07/05/2004 |