Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 12/2024 | 280 /SXD-QLXD | 10/01/2025 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 11/2024 | 9951/SXD-QLXD | 10/12/2024 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 10/2024 | 8799/SXD-QLXD | 10/11/2024 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 09/2024 | 7737/SXD-QLXD | 10/10/2024 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 08/2024 | 6666/SXD-QLXD | 10/09/2024 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 07/2024 | 5886/SXD-QLXD | 10/08/2024 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 06/2024 | 4977/SXD-QLXD | 10/07/2024 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 05/2024 | 4107/SXD-QLXD | 10/06/2024 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 04/2024 | 3219/SXD-QLXD | 10/05/2024 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 03/2024 | 2397/SXD-QLXD | 10/04/2024 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 02/2024 | 1544/SXD-QLXD | 10/03/2024 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 01/2024 | 1041/SXD-QLXD | 07/02/2024 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 12/2023 | 226/SXD-QLXD | 10/01/2024 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 11/2023 | 9654/SXD-QLXD | 10/12/2023 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 10/2023 | 8781/SXD-QLXD | 10/11/2023 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 09/2023 | 7731/SXD-QLXD | 10/10/2023 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 08/2023 | 6895/SXD-QLXD | 10/09/2023 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 07/2023 | 6076/SXD-QLXD | 10/08/2023 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 06/2023 | 5098/SXD-QLXD | 10/07/2023 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 05/2023 | 4230 /SXD-QLXD | 10/06/2023 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 04/2023 | 3208/SXD-QLXD | 10/05/2023 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 03/2023 | 2415/SXD-QLXD | 10/04/2023 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 02/2023 | 1463/SXD-QLXD | 10/03/2023 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 01/2023 | 810/SXD-QLXD | 10/02/2023 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 11/2022 | 9452/SXD-QLXD | 10/12/2022 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 10/2022 | 8433/SXD-QLXD | 10/11/2022 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 9/2022 | 7513/SXD‑QLXD | 10/10/2022 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 8/2022 | 6605/SXD-QLXD | 09/09/2022 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 7/2022 | 5765 /SXD-QLXD | 10/08/2022 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quý II/2022 | 4984/SXD-QLXD | 15/07/2022 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quý I/2022 | 2363/SXD-QLXD | 15/04/2022 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quí IV/2021 | 454/SXD-QLXD | 20/01/2022 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng tháng 12/2022 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quí III/2021 | 7930/SXD-QLXD | 21/10/2021 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quý II/2021 | 5343/SXD-QLXD | 15/07/2021 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quý I/2021 | 2537/SXD-QLXD | 16/04/2021 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quí IV/2020 | 365/SXD-QLXD | 19/01/2021 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quí III/2020 | 7416/SXD-QLXD | 19/10/2020 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quí II/2020 | 5032/ | 15/07/2020 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quí I /2020 | 2681/SXD-QLXD | 16/04/2020 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quí IV năm 2019 | 538/SXD-QLXD | 21/01/2020 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá VLXD Đà Nẵng Quý III/2019 | 8725/SXD-QLXD | 01/11/2019 |
Giá VLXD Đà Nẵng Quý II/2019 | 5534/SXD-QLXD | 19/07/2019 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quí I/2019 | 2661/SXD-KTXD | 12/04/2019 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá VLXD Đà Nẵng Quí IV/2018 | 385/SXD-KTXD | 14/01/2019 |
Giá VLXD Quí 3 năm 2018 Đà Nẵng | 9470/SXD-KTXD | 12/10/2018 |
Giá VLXD Quí 2 năm 2018 Đà Nẵng | 6403/SXD-KTXD | 12/07/2018 |
Giá VLXD Quí 1 năm 2018 Đà Nẵng | 3247/SXD-KXD | 16/04/2018 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá VLXD Quí 4 năm 2017 Đà Nẵng | 616/SXD-KTXD | 22/01/2018 |
Giá VLXD Quí 3 năm 2017 Đà Nẵng | 11159/SXD-KTXD | 12/12/2017 |
Giá VLXD Quí 2 năm 2017 Đà Nẵng | 6334/SXD-KTXD | 17/07/2017 |
Giá VLXD Quí 1 năm 2017 Đà Nẵng | 3151/SXD-KTXD | 17/04/2017 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quý IV/2016 | 703/SXD-KTXD | 20/01/2017 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quý III/2016 | 10517/SXD-KTXD | 27/10/2016 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2016 | 1659/LSXD-TC | 16/08/2016 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quý II/2016 | 6334/SXD-KTXD | 17/07/2016 |
Công bố giá VLXD Đà Nẵng Quý I/2016 | 2847/SXD-KTXD | 18/04/2016 |