Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2024 | 4388/LSXD-TC | 08/11/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2024 | 3907/LSXD-TC | 10/10/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2024 | 3375/LSXD-TC | 09/09/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2024 | 2953/LSXD-TC | 09/08/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2024 | 2478/LSXD-TC | 10/07/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2024 | 2038/LSXD-TC | 10/06/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2024 | 1607/LSXD-TC | 10/05/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2024 | 1257/LSXD-TC | 10/04/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2024 | 797/LSXD-TC | 08/03/2024 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2024 | 444/LSXD-TC | 06/02/2024 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2021 | 64/LSXD-TC | 07/01/2022 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2021 | 4778/LSXD-TC | 10/12/2021 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2021 | 3610/LSXD-TC | 30/09/2021 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2021 | 3185/LSXD-TC | 30/08/2021 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2021 | 2734/LSXD-TC | 29/07/2021 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2021 | 2473/LSXD-TC | 08/07/2021 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2021 | 2011/LSXD-TC | 03/06/2021 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2021 | 1623/LSXD-TC | 10/05/2021 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2021 | 1250/LSXD-TC | 08/04/2021 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2021 | 787/LSXD-TC | 05/03/2021 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2021 | 444/LSXD-TC | 02/02/2021 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2020 | 3990/LSXD-TC | 10/12/2020 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2020 | 2598/LSXD-TC | 26/08/2020 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2020 | 2083/LSXD-TC | 17/07/2020 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2020 | 1693/LSXD-TC | 15/06/2020 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2020 | 1343/LSXD-TC | 12/05/2020 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2020 | 649/LSXD-TC | 13/03/2020 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2020 | 359/LSXD-TC | 17/02/2020 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2020 | ||
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2020 | ||
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2020 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2019 | 1306/LSXD-TC | 14/11/2019 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2019 | 2627/LSXD-TC | 11/10/2019 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2019 | 2313/LSXD-TC | 12/09/2019 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2019 | 1754/LSXD-TC | 17/07/2019 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2019 | 833/LSXD-TC | 18/04/2019 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2019 | 593/LSXD-TC | 22/03/2019 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2019 | ||
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2019 | ||
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2019 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2018 | 132/LSXD-TC | 21/01/2019 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2018 | /LSTXD-TC | 06/12/2018 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2018 | 2777/LSXD-TC | 08/11/2018 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2018 | 2274/LSTC-XD | 04/10/2018 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2018 | 1998/LSTC-XD | 11/09/2018 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2018 | 1704/LSXD-TC | 09/08/2018 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2018 | 1410/LSXD-TC | 09/07/2018 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2018 | 1108/LSXD-TC | 07/06/2018 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2018 | 821/LSXD-TC | 04/05/2018 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2018 | /LSXD-TC | 06/04/2018 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2018 | 419/LSXD-TC | 14/03/2018 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2018 | 01/LSXD-TC | 16/02/2018 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2017 | 72/LSXD-TC | 10/01/2018 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2017 | 2744/LSXD-TC | 08/12/2017 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2017 | 2478/LSXD-TC | 03/11/2017 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2017 | 09/LSXD-TC | 30/09/2017 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2017 | 2013/LSXD-TC | 18/09/2017 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2017 | 07/LSXD-TC | 31/07/2017 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2017 | 1438/LSXD-TC | 10/07/2017 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2017 | 1081/LSXD-TC | 02/06/2017 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2017 | 04/LSXD-TC | 30/04/2017 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2017 | 03/LSXD-TC | 31/03/2017 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2017 | 02/LSXD-TC | 28/02/2017 |
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2017 | 01/LSXD-TC | 31/01/2017 |