Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 2 năm 2025 | 893/SXD-QLHĐXD&HTKT | 07/03/2025 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 1 năm 2025 | 473/SXD-QLHĐXD&HTKT | 07/02/2025 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 12 năm 2022 | 4217/SXD-QLHĐXD&HTKT | 12/12/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 11 năm 2022 | 3775/SXD-QLHĐXD&HTKT | 10/11/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 10 năm 2022 | 3324/SXD-QLHĐXD&HTKT | 10/10/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 9 năm 2022 | 2940/SXD-QLHĐXD&HTKT | 09/09/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 8 năm 2022 | 2607/SXD-QLHĐXD&HTKT | 10/08/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 7 năm 2022 | 2224/SXD-QLHĐXD&HTKT | 08/07/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 6 năm 2022 | 1846/SXD-QLHĐXD&HTKT | 10/06/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý I năm 2022 | 46/SXD-QLHĐXD&HTKT | 07/01/2022 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 4 năm 2022 | ||
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 5 năm 2022 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2021 | 3816/SXD-QLHĐXD&HTKT | 08/10/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý III năm 2021 | 2457/SXD-QLHĐXD&HTKT | 09/07/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý II năm 2021 | 1111/SXD-QLHĐXD&HTKT | 08/04/2021 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý I năm 2021 | 99/SXD-QLHĐXD&HTKT | 11/01/2021 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý III năm 2020 | 2144/SXD-QLHĐXD&HTKT | 10/07/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý II năm 2020 | 1020/SXD-QLHĐXD&HTKT | 14/04/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý I năm 2020 | 174/SXD-QLHĐXD&HTKT | 16/01/2020 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2020 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2019 | 3097/SXD-QLHĐXD&HTKT | 14/10/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý III năm 2019 | 2109/SXD-QLHĐXD&HTKT | 11/07/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý II năm 2019 | 1104/SXD-QLHĐXD&HTKT | 10/04/2019 |
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận công bố bổ sung tháng 4 năm 2019 | 1004/SXD-QLHĐXD&HTKT | 03/04/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh, bổ sung tháng 3 năm 2019 | 668/SXD-QLHĐXD&HTKT | 11/03/2019 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý I năm 2019 | 124/SXD-QLHĐXD&HTKT | 10/01/2019 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2018 | 3078/SXD-QLHĐXD&HTKT | 08/10/2018 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý III năm 2018 | 2052/SXD-KT&VLXD | 10/07/2018 |
Gía vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý II năm 2018 | 983/SXD-KT&VLXD | 11/04/2018 |
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý I năm 2018 | 85/SXD-KT&VLXD | 10/01/2018 |