Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng11/2024 | 151/QĐ-SXD | 26/11/2024 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng10/2024 | 145 /QĐ-SXD | 11/11/2024 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 08,09 và Quý III/2024 | 132 /QĐ-SXD | 01/10/2024 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 07/2024 | 110/QĐ-SXD | 19/08/2024 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 01,02,03,04,05,06 và Quý I, II/2024 | 104/QĐ-SXD | 08/08/2024 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 12 và Quý IV/2023 | 200/QĐ-SXD | 14/12/2023 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 11/2023 | 180/QĐ-SXD | 28/11/2023 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 10/2023 | 165 /QĐ-SXD | 26/10/2023 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 09 và Quý III/2023 | 149/QĐ-SXD | 25/09/2023 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 08/2023 | 144/QĐ-SXD | 11/09/2023 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 07/2023 | 115/QĐ-SXD | 31/07/2023 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 06 và Quý II/2023 | 93/QĐ-SXD | 28/06/2023 |
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 05/2023 | 84/QĐ-SXD | 06/06/2023 |
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 04/2023 | 65/QĐ-SXD | 26/04/2023 |
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 03 và Quý I/2023 | 48/QĐ-SXD | 20/03/2023 |
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 02/2023 | 36/QĐ-SXD | 02/03/2023 |
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 01/2023 | 15/QĐ-SXD | 02/02/2023 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 4,5,6 và Quý II/2022 | 56/QĐ-SXD | 06/07/2022 |
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang tháng 1,2,3 và Quý I/2022 | 43/QĐ-SXD | 25/05/2022 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý IV/2020 | 2569/SXD-QLXD | 22/12/2020 |
Chỉ số giá xây dựng Hâụ Giang tháng 7,8,9 và Quý III/2020 | 2054/SXD-QLXD | 16/10/2020 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quí II/2020 | 1487SXD-QLXD | 30/07/2020 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quí I/2020 | 1012/SXD-QLXD | 01/06/2020 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý III năm 2019 | 2065/SXD-KT&VLXD | 08/10/2019 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý II năm 2019 | 1363/SXD-KT&VLXD | 22/07/2019 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý I năm 2019 | 709/SXD-KT&VLXD | 22/04/2019 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý IV/2019 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quí IV/2018 | 2158/SXD-KT.VLXD | 20/12/2018 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quí III/2018 | 1699/SXD-KT.VLXD | 24/10/2018 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý IV năm 2017 | 88/SXD-KT&VLXD | 24/01/2018 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý II năm 2017 | 980/SXD-KT&VLXD | 07/12/2017 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý I năm 2017 | 468/SXD-KT&VLXD | 04/12/2017 |
Chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý III năm 2017 | 1532/SXD-KT&VLXD | 11/01/2017 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý IV/2016 | 17/01/2017 | |
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý III/2016 | 1538/SXD-KT&VLXD | 17/10/2016 |
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý II/2016 | 1005/SXD-KT&VLXD | 21/07/2016 |
Công bố chỉ số giá xây dựng Hậu Giang Quý I/2016 | 560/SXD-KTXD | 21/04/2016 |