Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 11/2023 | 4772/SXD-QLXD | 06/12/2023 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 10/2023 | 4328/SXD-QLXD | 10/11/2023 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 9/2023 | 3755/SXD-QLXD | 07/10/2023 |
Báo giá máy biến áp điện phân phối THIBIDI tháng 08/2023 | 646/BG/TBĐ/2023 | 30/08/2023 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 7/2023 | 2840/SXD-QLXD | 07/08/2023 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 6/2023 | 2412/SXD-QLXD | 07/07/2023 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 4/2023 | 1508/SXD-QLXD | 08/05/2023 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 3/2023 | 1153/SXD-QLXD | 07/04/2023 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 1/2023 | 319/SXD-QLXD | 07/02/2023 |
Bảng báo giá cây giống lâm nghiệp, công trình năm 2023 | 01/01/2023 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Công bố đơn giá nhân công xây dựng; đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 | 126/QĐ-SXD | 14/10/2021 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quý III/2021 | 3650/SXD-QLXD | 08/10/2021 |
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2021 | 99/QĐ-SXD | 23/07/2021 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 6/2021 | 2717/SXD-QLXD | 12/07/2021 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 4+5/2021 | 1910/SXD-QLXD | 24/05/2021 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 2+3/2021 | 1302/SXD-QLXD | 08/04/2021 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 1/2021 | 493/SXD-QLXD | 04/02/2021 |
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quý IV/2021 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Công bố đơn giá nhân công xây dựng quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | 244/QĐ-SXD | 17/12/2020 |
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 10/2020 | 5983/CBLS-SXD-STC | 06/11/2020 |
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 9/2020 | 5261/CBLS-SXD-STC | 05/10/2020 |
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 8/2020 | 4624/CBLS-SXD-STC | 08/09/2020 |
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 7/2020 | 3946/CBLS-SXD-STC | 05/08/2020 |
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 6/2020 | 3345/CBLS-SXD-STC | 06/07/2020 |
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 5/2020 | 3068/CBLS-SXD-STC | 16/06/2020 |
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 4/2020 | 2406/CBLS-SXD-STC | 19/05/2020 |
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 3/2020 | 2148/CBLS-SXD-STC | 05/05/2020 |
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 2/2020 | 1808/CBLS-SXD-STC | 15/04/2020 |
Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 1/2020 | 746/CBLS-SXD-STC | 24/02/2020 |