| Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Ninh Quý I/2025 | 143/QĐ-SXD | 29/04/2025 |
| Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Ninh Quý IV và năm 2024 | 19/QĐ-SXD | 03/02/2025 |
| Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Ninh Quý III/2024 | 203/QĐ-SXD | 08/11/2024 |
| Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Ninh Quý II/2024 | 109/QĐ-SXD | 12/07/2024 |
| Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quý I năm 2024 | 82/QĐ-SXD | 11/06/2024 |
| Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quý IV năm 2023 | 20/QĐ-SXD | 15/02/2024 |
| Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quý III năm 2023 | 223/QĐ-SXD | 20/11/2023 |
| Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quý II năm 2023 | 84/QĐ-SXD | 11/08/2023 |
| Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quý I năm 2023 | 49/QĐ-SXD | 29/05/2023 |
| Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quý IV năm 2022 | 32/QĐ-SXD | 19/04/2023 |
| Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quý III năm 2022 | 126/QĐ-SXD | 21/10/2022 |
| Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quý I năm 2022 | ||
| Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quý II năm 2022 |
| Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
|---|---|---|
| Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quý I+II+III năm 2021 | ||
| Chỉ số giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quý IV năm 2021 |