Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2023 | 3202/QĐ-SXD-KTXD | 29/12/2023 |
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh từ quý I đến quý III năm 2023 | 2204/QĐ-SXD-KTXD | 16/10/2023 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh tháng 12, quý IV và năm 2022 | 58/QĐ-SXD-KTXD | 12/01/2023 |
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2022 | 2383/QĐ-SXD-KTXD | 09/12/2022 |
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III và tháng 10 năm 2022 | 2121/QĐ-SXD-KTXD | 11/11/2022 |
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I và II năm 2022 | 1776/QĐ-SXD-KTXD | 28/09/2022 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh năm 2021 | 27/04/2022 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I và II năm 2020 | 4365/QĐ-UBND | 26/11/2020 |
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III và IV năm 2020 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III và IV năm 2019 | 1250/QĐ-UBND | 09/04/2020 |
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2019 | ||
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2019 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2018 | 11/QĐ-SXD-KTXD | 09/01/2019 |
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2018 | 12/QĐ-SXD-KTXD | 09/01/2019 |
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2018 | ||
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2018 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2017 | 1431/QĐ-SXD-KTXD | 25/09/2017 |