Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2024 | 604/QĐ-BXD | 11/09/2024 |
Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2024 | 253/QĐ-BXD | 15/04/2024 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2023 | 06/QĐ-BXD | 04/01/2024 |
Chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2023 | 687/QĐ-BXD | 17/10/2023 |
Chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2023 | 447/QĐ-BXD | 11/07/2023 |
Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2023 | 258/QĐ-BXD | 26/04/2023 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2022 | ||
Chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2022 | ||
Chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2022 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2021 | ||
Chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2021 | ||
Chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2021 | ||
Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2021 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2020 | ||
Chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2020 | ||
Chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2020 | ||
Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2020 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2019 | ||
Chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2019 | ||
Chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2019 | ||
Chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2019 |
Nội dung | Số hiệu | Ngày ban hành |
---|---|---|
Chỉ số giá xây dựng TP. Hà Nội Quý I năm 2018 | ||
Chỉ số giá xây dựng TP. Hà Nội Quý II năm 2018 | ||
Chỉ số giá xây dựng TP. Hà Nội Quý III năm 2018 |